Предохранители и реле SEAT Tarraco (2019- ..)
Среднеразмерный кроссовер SEAT Tarraco продается с 2018 года по настоящее время. В этой статье вы найдете схему блока предохранителей для автомобиля 2019 SEAT Tarraco , получите информацию о расположении панели предохранителей внутри автомобиля и узнаете назначение каждого предохранителя (расположение предохранителей).
Расположение блока предохранителей
Пассажирский салон
Автомобили LHD: Блок предохранителей расположен за перчаточным ящиком.
Откройте перчаточный ящик и, продолжая открывать перчаточный ящик, нажмите на крепежную крышку (1) вверх в направлении стрелки и снимайте ее, пока не найдете блок предохранителей.
Вождение автомобиля правшами: находится за перчаточным ящиком.
Откройте перчаточный ящик, переместите тормозной элемент (1) в опорном отверстии вниз и в сторону, нажмите на концевой вал (2) вверх в направлении стрелки и одновременно откройте перчаточный ящик дальше.
Моторного отсека
Схемы блока предохранителей
2019 г.
Приборная доска
Назначение предохранителей на приборной панели (2019)
№ | Защищенные компоненты | Амперы |
---|---|---|
1 | Subaru (SCR) | 30 |
А | Рупор DWA, бортовой компьютер | 7,5 |
5 | Ворота | 7,5 |
6 | Рычаг автоматической коробки передач | 7,5 |
7 | Панель управления кондиционером и отопителем, обогрев заднего стекла, вспомогательный отопитель, задний отопитель | 10 |
8 | Диагностика, выключатель ручного тормоза, выключатель света, фонари заднего хода, внутреннее освещение, режим движения, подсветка дверных порогов, датчик света/влажности/дождя, блок управления сигналами поворота | 7,5 |
9 | Блок управления рулевой колонкой | 7,5 |
10 | Дисплей радиоприемника | 7,5 |
11 | Блок управления бортовым компьютером | 40 |
12 | Информационно-развлекательное радио | 20 |
13 | Преднатяжитель ремня безопасности водителя | 25 |
14 | Вентилятор кондиционера | 40 |
15 | Разблокировка рулевой колонки | 10 |
16 | Прием и стабилизация сигнала GSM, интерфейс мобильного телефона, USB-подключение к блоку управления | 7,5 |
17 | Панель управления, навигационный интерфейс OCU | 7,5 |
18 | Блок управления камерами кругового обзора и заднего хода | 7,5 |
19 | Кэсси | 7,5 |
20 | Вакуумный насос двигателя SCT 1,5 л | 7,5 / 15 |
21 год | Блок управления 4×4 Haldex | 15 |
22 | Трактор | 15 |
23 | Электрический люк в крыше | 20 |
24 | Бортовой компьютер | 40 |
25 | Левая боковая дверь | 30 |
26 | Сиденья с подогревом | 30 |
27 | Внутреннее освещение | 30 |
28 | Трактор | 25 |
31 | Электрическая крышка блока управления | 30 |
32 | Система помощи при парковке, фронтальная камера и блок управления радаром | 10 |
33 | Подушки безопасности | 7,5 |
34 | Переключатель задней передачи, климат-контроль, электрооптическое зеркало, электромеханический тормоз | 7,5 |
35 лет | Диагностические розетки | 7,5 |
38 | Трактор | 25 |
39 | Дверь справа | 30 |
40/1 | Розетка 12 В | 20 |
41 год | Преднатяжитель ремня безопасности пассажира | 25 |
42 | Система центрального замка | 40 |
43 | Цифровой блок управления аудиосистемой | 30 |
44 | Трактор | 15 |
45 | Электрическое сиденье водителя | 15 |
47 | Стеклоочиститель заднего стекла | 15 |
49 | Стартерный двигатель | 7,5 |
51 | Задний блок кондиционера | 25 |
52 | Режим вождения | 15 |
53 | Заднее стекло с подогревом | 30 |
Моторного отсека
Распределение предохранителей в моторном отсеке (2019)
№ | Защищенные компоненты | Амперы |
---|---|---|
1 | Блок управления ABS/ESP | 25 |
2 | Блок управления ABS/ESP | 40 |
3 | Блок управления двигателем (бензин/дизель) | 15/30 |
4 | Датчик двигателя, электровентилятор, регулятор давления, расходомер, реле свечей зажигания (дизель), реле PTC | 7,5 / 10 |
5 | Датчик двигателя | 10 |
6 | Датчик стояночного света | 7,5 |
7 | Питание двигателя | 7,5 / 10 |
8 | Лямбда-зонд | 10/15 |
9 | Двигатель | 10/20 |
10 | Блок управления топливным насосом | 15/20 |
11 | ПТК | 40 |
12 | ПТК | 40 |
13 | Насос охлаждения масла автоматической трансмиссии | 30 |
15 | Рог | 15 |
16 | Реле катушки зажигания (бензиновая версия 2.0) | 20 |
17 | Блок управления двигателем, блок управления ABS/ESP, главное реле | 7,5 |
18 | Клемма 30 (положительное значение) | 7,5 |
19 | Омыватель ветрового стекла | 30 |
21 | Блок управления автоматической коробкой передач | 15 |
22 | Блок управления двигателем | 7,5 |
23 | Стартерный двигатель | 30 |
24 | ПТК | 40 |
36 | Левая фара | 15 |
37 | Обогреватель для парковки | 20 |
38 | Фара справа | 15 |