Предохранители и реле Hyundai Tucson (TL; 2016-2019 ..)
В этой статье мы рассмотрим Hyundai Tucson (TL) 3-го поколения, выпускавшийся с 2016 года по настоящее время. Здесь вы найдете схемы блоков предохранителей Hyundai Tucson для 2016, 2017, 2018 и 2019 годов, получите информацию о расположении панели предохранителей внутри автомобиля и узнаете о назначении каждого предохранителя (расположение предохранителей) и реле.
Расположение блока предохранителей
Приборная доска
Блок предохранителей расположен в приборной панели (со стороны водителя) за крышкой.
Автомобили с левым рулем
Автомобили с правым рулем
Моторного отсека
Блок предохранителей находится в моторном отсеке (с левой стороны).
Главный предохранитель
Внутри крышки панели предохранителей/реле вы найдете этикетку с названием и мощностью предохранителя/реле. Не все описания панелей предохранителей в данном руководстве могут быть применимы к вашему автомобилю. Это было верно на момент печати. При проверке блока предохранителей вашего автомобиля, пожалуйста, обратитесь к этикетке блока предохранителей.
Схемы блока предохранителей
2016 г.
Приборная доска
Распределение предохранителей приборной панели (2016)
Название | Номинальный ток | Защищенная цепь |
---|---|---|
A / CON1 | 7,5 А | Модуль управления кондиционером, ионизатор кластера (автоматический кондиционер), блок подключения E/R (реле вентилятора) |
Стеклоочиститель RR | 15А | Блок реле ICM (реле стеклоочистителя заднего стекла), электродвигатель стеклоочистителя заднего стекла |
МОДУЛЬ6 | 10А | BCM, интеллектуальный модуль управления ключом |
ВАШИНГТОН | 15А | Многофункциональный переключатель (переключатель омывателя) |
Модуль 5 | 7,5 А | Аварийный выключатель, зуммер системы помощи при парковке, BCM, рычаг переключения ATM, ECM полного привода, датчик AEB, консольный переключатель, радар обнаружения слепых зон слева/справа, модуль предупреждения о выезде с полосы движения, модуль управления системой помощи при движении по полосе движения |
Подушка безопасности | 15А | Модуль управления SRS, датчик обнаружения пассажира |
МОДУЛЬ1 | 10А | BCM, интеллектуальный модуль управления ключом, головное устройство AUDIO, A/V и навигации, модуль TMU, AMP, переключатель наружных зеркал с электроприводом, блок PCB (гнездо-реле) |
Начало | 10А | Блок реле ICM (реле противоугонной сигнализации), переключатель диапазонов трансмиссии |
МОДУЛЬ7 | 7,5 А | Модуль управления вентиляцией передних сидений, модуль управления обогревателями передних сидений, обогревателями задних сидений |
Модуль управления рулевым управлением с подогревом | 15А | BCM |
Модуль 8 | 7,5 А | Электропривод зеркал заднего вида водителя/пассажира, передний центральный выключатель, электромагнит ключа, датчик AEB |
МОДУЛЬ4 | 7,5 А | Разъем для передачи данных, модуль управления кондиционером, левые/правые фары, основной блок аудио/видео и навигационной системы, электрооптическое зеркало, модуль TMU, модуль управления вентиляцией передних сидений, модуль управления подогревом передних сидений, подогрев задних сидений |
A / BAG IND | 7,5 А | Приборная панель, передний центральный выключатель |
Модуль 3 | 10А | BCM, ATM рычага переключения передач, модуль управления IPS (вход ON/START) |
SMART KEY1 | 15А | Модуль управления интеллектуальным ключом |
Полный привод | 20А | ЭБУ 4WD |
Заднее отверстие | 10А | Реле открывания задней двери |
S / HEATER RR | 15А | Подогрев задних сидений |
MDPS | 7,5 А | Блок MDPS |
SMART KEY3 | 7,5 А | Модуль управления интеллектуальным ключом, модуль иммобилайзера |
КЛАСТЕР | 7,5 А | Панель приборов (питание IG1), рычаг переключения передач ATM ILL. |
SMART KEY2 | 10А | Модуль управления интеллектуальным ключом, кнопка включения/выключения, модуль иммобилайзера |
Мультимедиа | 15А | Центральный блок аудио, аудио/видео и навигации, модуль TMU |
Внутреннее освещение | 10А | Ключ зажигания III. и выключатель сигнала двери, освещение багажного отделения, освещение перчаточного ящика, освещение верхней консоли, освещение переднего туалетного зеркала, левое/правое, освещение салона, заднее персональное освещение, левое/правое |
Блокировка | 20А | Реле блокировки дверей, реле отпирания дверей, блок реле ICM (двойное реле отпирания) |
Реле блокировки 2 | 20А | Панорамный люк |
Носок | 20А | Передняя розетка и прикуриватель |
Тормозной выключатель | 7,5 А | Модуль управления интеллектуальным ключом, выключатель стоп-сигнала |
Хранилище 2 | 10А | Разъем передачи данных, BCM, приборная панель, модуль управления кондиционером, автоматические датчики света и фото, электрозеркала, блок реле ICM (реле складывания/раскладывания наружных зеркал) |
п/место (проход) | 30А | Ручной выключатель на пассажирском сиденье |
S / Нагреватель передний | 20А | Модуль управления вентиляцией передних сидений, модуль управления подогревом передних сидений |
САНКРУШ1 | 20А | Панорамный люк |
МОДУЛЬ2 | 20А | Блок печатной платы (предохранитель – ABS3, ECU6, TCU2, MODULE1, MODULE2) |
A / CON2 | 7,5 А | Модуль управления кондиционером |
Зеркало заднего вида с подогревом | 10А | Электропривод наружного зеркала заднего вида водителя/пассажира, модуль управления кондиционером, ECM (G4FJ) |
P / SEAT (DRV) | 30А | Выключатель ручного управления сиденьем водителя |
Безопасность окон | 25А | Модуль безопасности водительского сиденья с электростеклоподъемником |
p/ Правое окно. | 25А | Главный выключатель стеклоподъемника, выключатель стеклоподъемника пассажира |
p / WINDOW LH. | 25А | Главный выключатель стеклоподъемника |
AMP | 25А | AMP |
Моторного отсека
Распределение предохранителей в моторном отсеке (2016)
Имя | Номинальный ток | Защищенный компонент |
---|---|---|
Многочисленные предохранители. | ||
MDPS | 80А | Блок MDPS |
В + 1 | 60А | Интеллектуальный соединительный блок (ARISU-LT IPS 1, IPS 2, IPS 3, IPS 4, предохранитель – AMP) |
В + 2 | 60А | Интеллектуальный соединительный блок (ARISU-LT IPS 5, IPS 6, IPS 7, IPS 8, предохранитель – SMART KEY1, SMART KEY2, предохранитель – AMP) |
В + 3 | 50А | Интеллектуальные разъемы (предохранители – SUNROOF1, SUNROOF2, S/ HEATER FRT, S/ HEATER RR, SAFETY P/ WINDOW, реле стеклоподъемников (предохранители – P/ WINDOW LH, P/ WINDOW RH)) |
ABS1 | 40А | Модуль ESC, многоцелевой разъем управления |
ABS2 | 40А | Модуль ESC, многоцелевой разъем управления |
IG1 | 40А | Замок зажигания (без интеллектуального ключа), блок печатной платы (реле PDM (IG1)/PDM (ACC) – с интеллектуальным ключом) |
IG2 | 30А | Реле зажигания, замок зажигания (без смарт-ключа), блок печатной платы (реле PDM (IG2) – с смарт-ключом) |
Предохранители. | ||
В + 4 | 50А | Блок интеллектуальных разъемов (предохранитель – модуль 8, 4WD, P/SEAT (DRV), P/SEAT (PASS), REAR REAR OPEN, DOOR LOCKING, REMOTE DISPLAY – переключатель предохранителей, INTELLIGENT LAMP, MULTIMEDIA, MEMORY2) |
Вентиляционное отверстие 1. | 40А | [G4NC] Реле высокого уровня вентилятора охлаждения |
Вентилятор 1 | 50А | [G4FJ] Реле высокого уровня вентилятора охлаждения |
TCU3 | 40А | [g4fj – 7dct] ТКМ |
TCU4 | 40А | [g4fj – 7dct] ТКМ |
Воздушный охладитель | 40А | Реле вентилятора |
Задний блок питания | 40А | Модуль задней электрической двери |
Задний обогрев | 40А | Реле обогрева заднего стекла |
Стеклоочиститель FRT1 | 25А | Замок зажигания (без интеллектуального ключа), реле PDM (IG2) (с интеллектуальным ключом) |
ТКУ1 | 15А | [g4fj] ТКМ (7dct) |
Стеклоочиститель FRT2 | 10А | BCM |
ECU3 | 20А | PCM (G4nc) / ECM (G4fj) |
ROG | 15А | Рожковое реле |
Управление батареей | 10А | Датчики батареи |
Сенсор 2 | 10А | [G4NC] Клапан управления маслом № / № 2, датчик положения распредвала № / № 2, электромагнитный клапан управления продувкой, электромагнитный клапан регулируемого впуска воздуха, запорный клапан адсорбера, реле топливного насоса [G4FJ] Клапан управления маслом №/№2, электромагнитный клапан управления продувкой, клапан перекрытия выхлопа, реле топливного насоса |
Датчик 1 | 15А | [G4NC] PCM, датчик кислорода (вверх)/(вниз) [G4FJ] ECM, датчик кислорода (вверх)/(вниз) |
ЭКУ2 | 20А | Колодка зажигания № 1 / № 2 / № 3 / № 4, конденсатор (G4NC) |
ECU5 | 15А | PCM (G4nc) / ECM (G4fj) |
ECU4 | 15А | PCM (G4nc) / ECM (G4fj) |
Сенсор3 | 10А | [G4NC] Распределительная коробка E/R (реле вентилятора высокого охлаждения) [G4FJ] Вакуумный выключатель тормозной системы, электромагнитный клапан управления RCV, блок подключения E/R (реле высокого уровня вентилятора охлаждения) |
Дэн Сяопин | 15А | Распределительная коробка E/R (реле переднего размораживателя) |
Топливный насос 1 | 20А | Реле топливного насоса |
МОДУЛЬ1 | 7,5 А | Модуль адаптивного переднего освещения |
B / ТАЙМЕР | 10А | Соединительная колодка E/R (B / реле сирены) |
ABS3 | 10А | Модуль ЭСК |
МОДУЛЬ2 | 10А | [G4FJ] Вакуумные насосы |
Выходной источник питания Frt | 20А | Передняя розетка и прикуриватель |
ECU6 | 10А | PCM (G4nc) / ECM (G4fj) |
ТКУ2 | 15А | Переключатель диапазонов трансмиссии, TCM (G4FJ – 7DCT) |
В/ВЕРХНЯЯ ЛАМПА | 10А | PCM (G4NC) / TCM (G4FJ), переключатель диапазонов коробки передач, головное устройство аудио/видео и навигации, электронное хромированное зеркало, задний комбинированный фонарь (IN), левый/правый |
Заднее выходное гнездо | 20А | Задняя розетка |
ECU1 | 30А | Реле управления двигателем |
2017 г.
Приборная доска
Назначение предохранителей в панели приборов (2017)
Моторного отсека
Назначение предохранителей в моторном отсеке (бензиновый двигатель) (2017)
Назначение предохранителей в моторном отсеке (дизельный двигатель) (2017 г.)
2018 г.
Приборная доска
Назначение предохранителей на приборной панели (2018)
Название | Номинальный ток | Защищенная цепь |
---|---|---|
A / CON1 | 7,5 А | Модуль управления кондиционером, ионизатор кластера (автоматический кондиционер), блок подключения E/R (реле вентилятора) |
Стеклоочиститель RR | 15А | Блок реле ICM (реле стеклоочистителя заднего стекла), электродвигатель стеклоочистителя заднего стекла |
МОДУЛЬ6 | 10А | BCM, интеллектуальный модуль управления ключом |
ВАШИНГТОН | 15А | Многофункциональный переключатель (переключатель омывателя) |
Модуль 5 | 7,5 А | Аварийный выключатель, зуммер системы помощи при парковке, BCM, рычаг переключения ATM, ECM полного привода, датчик AEB, консольный переключатель, радар обнаружения слепых зон слева/справа, модуль предупреждения о выезде с полосы движения, модуль управления системой помощи при движении по полосе движения |
Подушка безопасности | 15А | Модуль управления SRS, датчик обнаружения пассажира |
МОДУЛЬ1 | 10А | BCM, интеллектуальный модуль управления ключом, головное устройство AUDIO, A/V и навигации, модуль TMU, AMP, переключатель наружных зеркал с электроприводом, блок PCB (гнездо-реле) |
Начало | 10А | Блок реле ICM (реле противоугонной сигнализации), переключатель диапазонов трансмиссии |
МОДУЛЬ7 | 7,5 А | Модуль управления вентиляцией передних сидений, модуль управления обогревателями передних сидений, обогревателями задних сидений |
Модуль управления рулевым управлением с подогревом | 15А | BCM |
Модуль 8 | 7,5 А | Электропривод зеркал заднего вида водителя/пассажира, передний центральный выключатель, электромагнит ключа, датчик AEB |
МОДУЛЬ4 | 7,5 А | Разъем для передачи данных, модуль управления кондиционером, левые/правые фары, основной блок аудио/видео и навигационной системы, электрооптическое зеркало, модуль TMU, модуль управления вентиляцией передних сидений, модуль управления подогревом передних сидений, подогрев задних сидений |
A / BAG IND | 7,5 А | Приборная панель, передний центральный выключатель |
Модуль 3 | 10А | BCM, ATM рычага переключения передач, модуль управления IPS (вход ON/START) |
SMART KEY1 | 15А | Модуль управления интеллектуальным ключом |
Полный привод | 20А | ЭБУ 4WD |
Заднее отверстие | 10А | Реле открывания задней двери |
S / HEATER RR | 15А | Подогрев задних сидений |
MDPS | 7,5 А | Блок MDPS |
SMART KEY3 | 7,5 А | Модуль управления интеллектуальным ключом, модуль иммобилайзера |
КЛАСТЕР | 7,5 А | Панель приборов (питание IG1), рычаг переключения передач ATM ILL. |
SMART KEY2 | 10А | Модуль управления интеллектуальным ключом, кнопка включения/выключения, модуль иммобилайзера |
Мультимедиа | 15А | Центральный блок аудио, аудио/видео и навигации, модуль TMU |
Внутреннее освещение | 10А | Ключ зажигания III. и выключатель сигнала двери, освещение багажного отделения, освещение перчаточного ящика, освещение верхней консоли, освещение переднего туалетного зеркала, левое/правое, освещение салона, заднее персональное освещение, левое/правое |
Блокировка | 20А | Реле блокировки дверей, реле отпирания дверей, блок реле ICM (двойное реле отпирания) |
Реле блокировки 2 | 20А | Панорамный люк |
Носок | 20А | Передняя розетка и прикуриватель |
Тормозной выключатель | 7,5 А | Модуль управления интеллектуальным ключом, выключатель стоп-сигнала |
Хранилище 2 | 10А | Разъем передачи данных, BCM, приборная панель, модуль управления кондиционером, автоматические датчики света и фото, электрозеркала, блок реле ICM (реле складывания/раскладывания наружных зеркал) |
п/место (проход) | 30А | Ручной выключатель на пассажирском сиденье |
S / Нагреватель передний | 20А | Модуль управления вентиляцией передних сидений, модуль управления подогревом передних сидений |
САНКРУШ1 | 20А | Панорамный люк |
МОДУЛЬ2 | 20А | Блок печатной платы (предохранитель – ABS3, ECU6, TCU2, MODULE1, MODULE2) |
A / CON2 | 7,5 А | Модуль управления кондиционером |
Зеркало заднего вида с подогревом | 10А | Электропривод наружного зеркала заднего вида водителя/пассажира, модуль управления кондиционером, ECM (G4FJ) |
P / SEAT (DRV) | 30А | Выключатель ручного управления сиденьем водителя |
Безопасность окон | 25А | Модуль безопасности водительского сиденья с электростеклоподъемником |
p/ Правое окно. | 25А | Главный выключатель стеклоподъемника, выключатель стеклоподъемника пассажира |
p / WINDOW LH. | 25А | Главный выключатель стеклоподъемника |
AMP | 25А | AMP |
Моторного отсека
Распределение предохранителей в моторном отсеке (2018)
Имя | Номинальный ток | Защищенный компонент |
---|---|---|
MDPS | 80А | Блок MDPS |
В + 1 | 60А | Интеллектуальный соединительный блок (ARISU-LT IPS 1, IPS 2, IPS 3, IPS 4, предохранитель – AMP) |
В + 2 | 60А | Интеллектуальный соединительный блок (ARISU-LT IPS 5, IPS 6, IPS 7, IPS 8, предохранитель – SMART KEY1, SMART KEY2, предохранитель – AMP) |
В + 3 | 50А | Интеллектуальные разъемы (предохранители – SUNROOF1, SUNROOF2, S/ HEATER FRT, S/ HEATER RR, SAFETY P/ WINDOW, реле стеклоподъемников (предохранители – P/ WINDOW LH, P/ WINDOW RH)) |
ABS1 | 40А | Модуль ESC, многоцелевой разъем управления |
ABS2 | 40А | Модуль ESC, многоцелевой разъем управления |
IG1 | 40А | Замок зажигания (без интеллектуального ключа), блок печатной платы (реле PDM (IG1)/PDM (ACC) – с интеллектуальным ключом) |
IG2 | 30А | Реле зажигания, замок зажигания (без смарт-ключа), блок печатной платы (реле PDM (IG2) – с смарт-ключом) |
В + 4 | 50А | Блок интеллектуальных разъемов (предохранитель – модуль 8, 4WD, P/SEAT (DRV), P/SEAT (PASS), REAR REAR OPEN, DOOR LOCKING, REMOTE DISPLAY – переключатель предохранителей, INTELLIGENT LAMP, MULTIMEDIA, MEMORY2) |
Вентиляционное отверстие 1 | 40A / 50A | Реле вентилятора охлаждения высокого уровня |
TCU3 | 40А | [g4fj – 7dct] ТКМ |
TCU4 | 40А | [g4fj – 7dct] ТКМ |
Воздушный охладитель | 40А | Реле вентилятора |
Задний блок питания | 40А | Модуль задней электрической двери |
Задний обогрев | 40А | Реле обогрева заднего стекла |
Стеклоочиститель FRT1 | 25А | Замок зажигания (без интеллектуального ключа), реле PDM (IG2) (с интеллектуальным ключом) |
ТКУ1 | 15А | [g4fj] ТКМ (7dct) |
Стеклоочиститель FRT2 | 10А | BCM |
ECU3 | 20А | PCM (G4nc) / ECM (G4fj) |
ROG | 15А | Рожковое реле |
Управление батареей | 10А | Датчики батареи |
Сенсор 2 | 10А | [G4NC] Клапан управления маслом № / № 2, датчик положения распредвала № / № 2, электромагнитный клапан управления продувкой, электромагнитный клапан регулируемого впуска воздуха, запорный клапан адсорбера, реле топливного насоса [G4FJ] Клапан управления маслом №/№2, электромагнитный клапан управления продувкой, клапан перекрытия выхлопа, реле топливного насоса |
Датчик 1 | 15А | [G4NC] PCM, датчик кислорода (вверх)/(вниз) [G4FJ] ECM, датчик кислорода (вверх)/(вниз) |
ЭКУ2 | 20А | Колодка зажигания № 1 / № 2 / № 3 / № 4, конденсатор (G4NC) |
ECU5 | 15А | PCM (G4nc) / ECM (G4fj) |
ECU4 | 15А | PCM (G4nc) / ECM (G4fj) |
Сенсор3 | 10А | [G4NC] Распределительная коробка E/R (реле вентилятора высокого охлаждения) [G4FJ] Вакуумный выключатель тормозной системы, электромагнитный клапан управления RCV, блок подключения E/R (реле высокого уровня вентилятора охлаждения) |
Дэн Сяопин | 15А | Распределительная коробка E/R (реле переднего размораживателя) |
Топливный насос 1 | 20А | Реле топливного насоса |
МОДУЛЬ1 | 7,5 А | Переключатель зеркал O/S |
B / ТАЙМЕР | 10А | Блок подключения E/R (B / реле зуммера) |
ABS3 | 10А | Модуль ЭСК |
AFLS | 10А | Адаптивная система переднего освещения |
Нагреватель PCT | 50А | Нагреватель РСТ 1 |
Нагреватель PCT 2 | 50А | Нагреватель PCT 2 |
M0DULE2 | 10А | [G4FJ] Вакуумный насос |
Выходная мощность frt | 20А | Передняя розетка и прикуриватель |
ECU6 | 10А | PCM (G4nc) / ECM (G4fj) |
ТКУ2 | 15А | Переключатель диапазонов трансмиссии, TCM (G4FJ – 7DCT) |
В/ВЕРХНЯЯ ЛАМПА | 10А | PCM (G4NC) / TCM (G4FJ), переключатель диапазонов коробки передач, головное устройство аудио/видео и навигации, электронное хромированное зеркало, задний комбинированный фонарь (IN), левый/правый |
Заднее выходное гнездо | 20А | Задняя розетка |
ECU1 | 30А | Реле управления двигателем |
E-CVVT1 | 20А | PCM (G4nc) / ECM (G4fj) |
E-CVVT2 | 20А | PCM (G4nc) / ECM (G4fj) |
2019 г.
Приборная доска
распределение предохранителей приборной панели (2019)
Название | Номинальный ток | Защищенная цепь |
---|---|---|
A / CON 1 | 7,5 А | Модуль управления кондиционером, ионизатор кластера (автоматический кондиционер), блок подключения E/R (реле вентилятора) |
Стеклоочиститель RR | 15А | Блок реле ICM (реле стеклоочистителя заднего стекла), электродвигатель стеклоочистителя заднего стекла |
Модуль 6 | 10А | BCM, интеллектуальный модуль управления ключом |
Вашингтон | 15А | Многофункциональный переключатель (переключатель омывателя) |
Модуль | 7,5 А | Выключатель аварийного шасси, зуммер предупреждения об остаточном расстоянии, BCM, рычаг селектора коробки передач ATM, ECM 4WD, консольный переключатель, предупреждение о столкновении в слепой зоне, слева/справа, система удержания в полосе движения, система предотвращения столкновений |
Подушки безопасности | 15А | Модуль управления SRS, датчик обнаружения пассажира |
Модуль 1 | 10А | BCM, интеллектуальный модуль управления ключом, основной блок аудио, аудио/видео и навигации, AMP, переключатель внешнего электрозеркала, блок печатной платы (реле розетки), беспроводное зарядное устройство, дисплей объемного обзора, зарядное устройство USB на задней панели |
Начало | 10А | Блок реле ICM (реле охранной сигнализации), переключатель диапазонов коробки передач |
Модуль 7 | 7,5 А | Модуль управления вентиляцией передних сидений, модуль управления подогревом передних сидений, подогрев задних сидений, монитор кругового обзора |
Элементы управления на рулевом колесе с подогревом | 15А | BCM |
Модуль 8 | 7,5 А | Центральный выключатель на передней панели, соленоид ключа, система помощи при столкновении, разъем передачи данных |
Модуль 4 | 7,5 А | Многоцелевой разъем управления, модуль управления кондиционером, основной блок аудио/видео и навигации, электрохромное зеркало, модуль управления вентиляцией передних сидений, рычаг переключения передач ILL |
A / BAG IND | 7,5 А | Приборная панель, передний центральный выключатель |
Модуль 3 | 10А | BCM, рычаг переключения передач ATM, выключатель стоп-сигнала |
SMART KEY1 | 15А | Модуль управления интеллектуальным ключом |
Модуль 9 | 10А | BCM, индикатор безопасности, датчик дождя |
Полный привод | 20А | ЭБУ 4WD |
Заднее отверстие | 10А | Реле открывания задней двери |
S / HEATER RR | 15А | Подогрев задних сидений |
MDPS | 7,5 А | Блок MDPS |
Интеллектуальный ключ 3 | 7,5 А | Модуль управления интеллектуальным ключом, модуль иммобилайзера |
КЛАСТЕР | 7,5 А | Приборная панель (питание IG1) |
Интеллектуальный ключ 2 | 10А | Модуль управления интеллектуальным ключом, кнопка включения/выключения, модуль иммобилайзера |
Мультимедиа | 15А | Аудио, аудио/видео и навигационный центральный компьютер |
Внутреннее освещение | 10А | Ключ зажигания III. и выключатель сигнала двери, освещение багажного отделения, освещение перчаточного отделения, освещение верхней консоли, освещение переднего туалетного зеркала, левое/правое, освещение пассажирского отделения, заднее персональное освещение, левое/правое, беспроводное зарядное устройство |
Блокировка | 20А | Реле блокировки дверей, реле отпирания дверей, блок реле ICM (двойное реле отпирания) |
Блокировка 2 | 20А | Панорамный люк |
Носок | 20А | Без беспроводной зарядки: переднее гнездо и прикуриватель С беспроводной зарядкой: прикуриватель |
Тормозной выключатель | 7,5 А | Интеллектуальный модуль управления ключом, выключатель стоп-сигнала |
Память 2 | 10А | Приборная панель, блок управления кондиционером, электрохромное зеркало |
п/место (проход) | 30А | Ручной выключатель на пассажирском сиденье |
S / передняя часть нагревателя | 20А | Модуль управления вентиляцией передних сидений, модуль управления подогревом передних сидений |
Модуль 2 | 20А | Блок печатной платы (предохранитель – ABS3, ECU6, TCU2) |
Блокировка 1 | 20А | Панорамный люк |
A / CON 2 | 7,5 А | Модуль управления кондиционером |
Зеркало заднего вида с подогревом | 10А | Электропривод наружного зеркала заднего вида водителя/пассажира, модуль управления кондиционером, ECM (G4FJ) |
P / SEAT (DRV) | 30А | Ручной переключатель сиденья водителя |
Безопасность P / Привод стеклоподъемника | 25А | Модуль безопасности водителя для электрического стеклоподъемника |
п/оконный дв. | 25А | Главный выключатель стеклоподъемника, выключатель пассажира стеклоподъемника |
P / WINDOW LH. | 25А | Главный выключатель стеклоподъемника |
AMP | 25А | AMP |
Моторного отсека
Назначение предохранителей в моторном отсеке (2019)
Имя | Номинальный ток | Защищенная цепь |
---|---|---|
MDPS | 80А | Блок MDPS |
В + 1 | 60А | Интеллектуальный соединительный блок (ARISU-LT IPS 1, IPS 2, IPS 3, IPS 4, предохранитель – AMP) |
В + 2 | 60А | Интеллектуальный блок подключения (ARISU-LT IPS 5, IPS 6, IPS 7, IPS 8, предохранитель – SMART KEY1, SMART KEY2, TORROW OFF, MODULE9) |
В + 3 | 50А | Интеллектуальные разъемы (предохранители – SUNROOF1, SUNROOF2, S/ HEATER FRT, S/ HEATER RR, SAFETY P/ WINDOW DRV), реле стеклоподъемников (предохранители – P/ WINDOW LH, P/ WINDOW RH) |
ABS1 | 40А | Модуль ESC, многоцелевой разъем управления |
ABS2 | 40А | Модуль ESC, многоцелевой разъем управления |
IG1 | 40А | Замок зажигания (без интеллектуального ключа), блок печатной платы (реле PDM (IG1)/PDM (ACC) – с интеллектуальным ключом) |
IG2 | 30А | Реле зажигания, замок зажигания (без смарт-ключа), блок печатной платы (реле PDM (IG2) – с смарт-ключом) |
Водонагреватель PTC 1 | 50А | Реле для PTC 1 |
Водонагреватель PTC 2 | 50А | Реле PTC 2 |
В + 4 | 50А | Интеллектуальный блок подключения (предохранитель – модуль 8, 4WD, P/SEAT (DRV), P/SEAT (PASS), REAR REAR OPEN, DOOR LOCKING, предохранитель – автоматический размыкатель тока утечки, INPUT LAMP, MULTIMEDIA, MEMORY2) |
Вентиляционное отверстие 1. | 40А | G4NC / G4KJ: Реле высокого уровня вентилятора охлаждения |
Вентилятор 1 | 50А | G4FJ: Реле высокого уровня вентилятора охлаждения |
TCU3 | 40А | G4FJ – 7DCT: TCM |
TCU4 | 40А | g4fj – 7dct: tcm |
Воздушный охладитель | 40А | Реле вентилятора |
Задний блок питания | 40А | Модуль задней электрической двери |
Задний обогрев | 40А | Реле обогрева заднего стекла |
Стеклоочиститель ветрового стекла FRT2 | 10А | BCW |
E-CVVT2 | 20А | G4KJ: PCM |
E-CVVT1 | 20А | G4KJ: PCM |
Стеклоочиститель FRT1 | 25А | Замок зажигания (без интеллектуального ключа), реле PDM (IG2) (с интеллектуальным ключом) |
ТКУ1 | 15А | G4FJ: TCM (7DCT), G4KJ: PCM |
Агент по уходу | 10А | Соединительная колодка E/R (реле A/C) |
ECU3 | 20А | PCM (G4NC / G4KJ) / ECM (G4FJ) |
ROH | 15А | Рожковое реле |
Управление батареей | 10А | Не используется |
Сенсор 2 | 10А | G4NC: клапан регулировки масла #1/#2, датчик положения распредвала #1/#2, электромагнитный клапан управления продувкой, электромагнитный клапан регулировки впуска воздуха, запорный клапан адсорбера, распределительная коробка E/R (реле A/C, реле вентилятора высокого охлаждения) G4FJ: клапан регулирования количества масла #1/#2, электромагнитный клапан управления продувкой, электромагнитный клапан отключения адсорбера G4KJ: Запорный клапан отработавших газов, управляющий электромагнитный клапан RCV, блок подключения E/R (реле кондиционера, реле вентилятора охлаждающей жидкости высокого уровня) |
Датчик 1 | 15А | Датчик кислорода (вверх)/(вниз) |
ЭКУ2 | 20А | Колодка зажигания 1 / 2 / 3 / 4, конденсатор (G4NC) |
ECU5 | 15А | PCM (G4nc) / ECM (G4fj) |
ECU4 | 15А | PCM (G4NC / G4KJ) / ECM (G4FJ) |
Сенсор3 | 10А | G4NC: PCM G4FJ: ECM G4KJ: Электромагнитный клапан управления продувкой, клапан управления маслом |
Модуль 3 | 10А | Соединительная колодка E/R (реле топливного насоса) |
Дэн Сяопин | 15А | Соединительная колодка E/R (отказоустойчивое реле) |
Топливный насос | 20А | Соединительная колодка E/R (реле топливного насоса). |
B / BOOST | 15А | Соединительная колодка E/R (B / реле зуммера) |
ABS3 | 10А | Модуль ЭСК |
МОДУЛЬ2 | 10А | Не используется |
Выходной источник питания Frt | 20А | Переднее гнездо и прикуриватель (без беспроводной зарядки), переднее гнездо (с беспроводной зарядкой) |
ECU6 | 10А | PCM (G4NC / G4KJ) / ECM (G4FJ) |
ТКУ2 | 15А | Переключатель диапазонов трансмиссии, TCM (G4FJ – 7DCT) |
В/ВЕРХНЯЯ ЛАМПА | 10А | TCM (G4FJ), переключатель диапазонов коробки передач, электрическое зеркало, задний комбинированный фонарь (IN), левый/правый |
Задний выходной податчик бумаги | 20А | Задняя розетка |
ECU1 | 30А | Реле управления двигателем |