Предохранители и реле Audi A4 / S4 (B9 / 8W; 2017-2019…)
В этой статье мы рассмотрим пятое поколение Audi A4 / S4 (B9 / 8W), выпускавшееся с 2017 года по настоящее время. Здесь вы найдете схемы блоков предохранителей Audi A4 и S4 2017 и 2018 годов, получите информацию о расположении панелей предохранителей внутри автомобиля и узнаете о назначении каждого предохранителя (расположение предохранителей).
Расположение блока предохранителей
Пространство для ног водителя / переднего пассажира
LHD автомобили: Находится под ступенькой.
Автомобили с правым рулем: за крышкой под перчаточным ящиком.
Кабина со стороны водителя
Багажное отделение
Находится с левой стороны багажного отделения за обшивкой.
Схемы блока предохранителей
2017 г.
Пространство для ног водителя / переднего пассажира (LHD)
Пространство для ног переднего пассажира (RHD)
Распределение предохранителей в пассажирском отсеке (место для ног) (2017)
Номер | Электрооборудование |
---|---|
Коричневая панель A | |
1 | – |
2 | Датчик массового расхода воздуха, изменяемая фазировка распредвала |
3 | Выхлопные люки, топливные форсунки, воздухозаборник радиатора |
4 | Вакуумный насос, насос для горячей воды, датчик твердых частиц, датчик биодизеля |
5 | Датчик стоп-сигнала |
6 | Клапаны двигателя |
7 | Датчик кислорода с подогревом, датчик массового расхода воздуха |
8 | Водяной насос, насос высокого давления, клапан управления высоким давлением |
9 | Насос для горячей воды |
10 | Датчик давления масла, датчик температуры масла |
11 | Датчик положения педали сцепления |
12 | Клапаны двигателя |
13 | Вентилятор радиатора |
14 | Топливные форсунки |
15 | Катушки зажигания |
16 | Топливный насос |
Красная панель B | |
1 | Противоугонная система сигнализации |
2 | Модуль управления двигателем |
3 | Поясничная поддержка |
4 | Селектор автоматической коробки передач |
5 | Угол |
6 | Электромеханический стояночный тормоз |
7 | Блок управления дверью |
8 | Внутренние отражатели |
9 | – |
10 | Блок управления подушкой безопасности |
11 | Электронный контроль устойчивости (ESC) |
12 | Диагностический разъем, датчик света/дождя |
13 | Система климат-контроля |
14 | Блок управления для правой передней двери |
15 | Компрессор кондиционера |
Черная панель C | |
1 | Обогрев передних сидений |
2 | Стеклоочистители ветрового стекла |
3 | Электроника левого фонаря |
4 | Панорамная стеклянная крыша/раздвижной люк в крыше |
5 | Блок управления левой передней дверью |
6 | Выходы |
7 | Правый блок управления задней дверью |
8 | – |
9 | Электроника правой фары |
10 | Омыватель ветрового стекла / омыватель фар |
11 | Блок управления левой задней двери |
Черная панель D | |
1 | Вентиляция сидений, зеркало заднего вида, управление задним кондиционером |
2 | Воздушный замок, система климат-контроля |
3 | Акустический привод / Настройка звука выхлопа |
4 | Датчик положения педали сцепления |
5 | Двигатель работает |
6 | – |
7 | – |
8 | Homelink |
9 | Адаптивный круиз-контроль |
10 | – |
11 | Видеокамера |
12 | Светодиодный матричный отражатель / правый светодиодный отражатель |
13 | Светодиодная матрица / левый светодиодный прожектор |
14 | Стеклоочиститель заднего стекла |
Красная полоса E | |
1 | Катушки зажигания |
2 | Клапаны для баллонов с природным газом |
3 | – |
4 | – |
5 | Крепление двигателя |
6 | Автоматическая коробка передач |
7 | Панель приборов |
8 | Система климат-контроля (вентилятор) |
9 | – |
10 | Динамическая система рулевого управления |
11 | Двигатель работает |
Кабина со стороны водителя
Назначение предохранителей в кабине водителя (2017)
Номер | Электрооборудование |
---|---|
1 | – |
2 | Телефон |
3 | – |
4 | Проекционный дисплей |
5 | Музыкальный интерфейс Audi |
6 | Органы управления передним кондиционером |
7 | Блокировка рулевой колонки |
8 | Информационно-развлекательная система em дисплей |
9 | Панель приборов |
10 | Информационно-развлекательное устройство |
11 | Переключатель |
12 | Электроника рулевой колонки |
13 | – |
14 | Информационно-развлекательная система |
15 | – |
16 | Рулевое колесо с подогревом |
Левое багажное отделение
Назначение предохранителей для грузового отсека с левой стороны (2017)
Номер | Электрооборудование |
---|---|
Черная панель A | |
1 | – |
2 | Обогреватель ветрового стекла |
3 | Обогреватель ветрового стекла |
4 | – |
5 | Управление подвеской |
6 | Автоматическая коробка передач |
7 | Заднее стекло с подогревом |
8 | Заднее сиденье с подогревом |
9 | Задние фонари |
10 | Левый преднатяжитель ремня безопасности |
11 | Система центрального замка |
12 | Задняя дверь с электроприводом |
Красная приборная панель B | |
– | Не назначено |
Коричневая панель C | |
1 | – |
2 | телефон |
3 | Поясничная поддержка |
4 | Боковая помощь Audi |
5 | – |
6 | – |
7 | – |
8 | – |
9 | – |
10 | – |
11 | – |
12 | Homelink |
13 | Камера заднего вида, периферийные камеры |
14 | Правые задние фонари |
15 | – |
16 | Правый натяжитель ремня безопасности |
Красная приборная панель E | |
1 | – |
2 | Аудиоусилитель |
3 | AdBlue |
4 | – |
5 | Сцепное устройство прицепа (правый фонарь) |
6 | – |
7 | Прицепное устройство |
8 | Сцепное устройство (левый фонарь) |
9 | Прицепное устройство (розетка) |
10 | Спортивный дифференциал |
11 | Ad Blue |
2018 г.
Пространство для ног водителя / переднего пассажира (LHD)
Пространство для ног переднего пассажира (RHD)
Распределение предохранителей в пассажирском салоне (место для ног) (2018)
Номер | Электрооборудование |
---|---|
Коричневая панель A | |
1 | – |
2 | Датчик массового расхода воздуха, регулируемая фаза газораспределения, насос охладителя наддувочного воздуха |
3 | Выхлопные люки, топливные форсунки, впускное отверстие радиатора |
4 | Вакуумный насос, насос для горячей воды, датчик твердых частиц, датчик биодизеля |
5 | Датчик стоп-сигнала |
6 | Клапаны двигателя, регулируемая фаза газораспределения |
7 | Подогреваемый кислородный датчик, измеритель массового расхода воздуха |
8 | Водяной насос, насос высокого давления, клапан управления высоким давлением |
9 | Насос для горячей воды |
10 | Датчик давления масла, датчик температуры масла |
11 | Датчик положения педали сцепления |
12 | Клапаны двигателя |
13 | Вентилятор радиатора |
14 | Топливные форсунки |
15 | Катушки зажигания |
16 | Топливный насос |
Красная панель B | |
1 | Противоугонная система сигнализации |
2 | Модуль управления двигателем |
3 | Поясничная поддержка |
4 | Селектор автоматической коробки передач |
5 | Угол |
6 | Электромеханический стояночный тормоз |
7 | Блок управления дверью |
8 | Внутренние отражатели |
9 | – |
10 | Блок управления подушкой безопасности |
11 | Электронный контроль устойчивости (ESC) |
12 | Диагностический разъем, датчик света/дождя |
13 | Система климат-контроля |
14 | Блок управления для правой передней двери |
15 | Компрессор кондиционера |
Черная панель C | |
1 | Обогрев передних сидений |
2 | Стеклоочистители ветрового стекла |
3 | Электроника левого фонаря |
4 | Панорамная стеклянная крыша/раздвижной люк в крыше |
5 | Блок управления левой передней дверью |
6 | Выходы |
7 | Правый блок управления задней дверью |
8 | Полный привод |
9 | Электроника правого фонаря |
10 | Омыватель ветрового стекла / омыватель фар |
11 | Блок управления левой задней двери |
Черная панель D | |
1 | Вентиляция сидений, зеркало заднего вида, управление задним кондиционером |
2 | Воздушный замок, система климат-контроля |
3 | Акустический привод / Настройка звука выхлопа |
4 | Датчик положения педали сцепления |
5 | Двигатель работает |
6 | – |
7 | Задний порт USB для зарядки |
8 | Homelink |
9 | Адаптивный круиз-контроль |
10 | – |
11 | Видеокамера |
12 | Светодиодный матричный отражатель / правый светодиодный отражатель |
13 | Светодиодная матрица / левый светодиодный прожектор |
14 | Стеклоочиститель заднего стекла |
Красная полоса E | |
1 | Катушки зажигания |
2 | Клапаны для баллонов с природным газом |
3 | – |
4 | – |
5 | Крепление двигателя |
6 | Автоматическая коробка передач |
7 | Панель приборов |
8 | Система климат-контроля (вентилятор) |
9 | – |
10 | Динамическая система рулевого управления |
11 | Двигатель работает |
Кабина со стороны водителя
Назначение предохранителей в кабине водителя (2018)
Номер | Электрооборудование |
---|---|
1 | – |
2 | Телефон |
3 | – |
4 | Проекционный дисплей |
5 | Музыкальный интерфейс Audi, порт USB для зарядки |
6 | Органы управления передним кондиционером |
7 | Блокировка рулевой колонки |
8 | Дисплей информационно-развлекательной системы |
9 | Панель приборов |
10 | Информационно-развлекательное устройство |
11 | Переключатель |
12 | Электроника рулевой колонки |
13 | – |
14 | Информационно-развлекательная система |
15 | – |
16 | Рулевое колесо с подогревом |
Левое багажное отделение
Назначение предохранителей в левом багажном отделении (2018)
Номер | Электрооборудование |
---|---|
Черная панель A | |
1 | – |
2 | Обогреватель ветрового стекла |
3 | Обогреватель ветрового стекла |
4 | – |
5 | Управление подвеской |
6 | Автоматическая коробка передач |
7 | Заднее стекло с подогревом |
8 | Заднее сиденье с подогревом |
9 | Задние фонари |
10 | Левый преднатяжитель ремня безопасности |
11 | Система центрального замка |
12 | Задняя дверь с электроприводом |
Красная приборная панель B | |
– | Не назначено |
Коричневая панель C | |
1 | – |
2 | телефон |
3 | Поясничная поддержка |
4 | Боковая помощь Audi |
5 | – |
6 | – |
7 | – |
8 | Интеллектуальный модуль (бак) |
9 | – |
10 | – |
11 | 12-вольтовая батарея |
12 | Homelink |
13 | Камера заднего вида, периферийные камеры |
14 | Правые задние фонари |
15 | – |
16 | Правый натяжитель ремня безопасности |
Красная приборная панель E | |
1 | – |
2 | Аудиоусилитель |
3 | Нагрев AdBlue |
4 | – |
5 | Сцепное устройство прицепа (правый фонарь) |
6 | – |
7 | Прицепное устройство |
8 | Сцепное устройство (левый фонарь) |
9 | Прицепное устройство (розетка) |
10 | Спортивный дифференциал |
11 | Ad Blue |